Насосы для нефте-газовой отрасли
Насосы для топливо энергетического комплекса
Насосные станции для нефтегазового комплекса
Насосные станции для топливо-энергетического комплекса
Канализационные-насосные станции (КНС)
Шламовые насосы
Сертификация
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Вакансии

Наши партнёры

г. Электросталь

Тел: +7 (925) 585-6995 +7 (925) 807-3725
+7 (906) 781-4998
Тел/Факс: +7 (496) 572-6440
e-mail: oil@td-kurs.ru
Параметры насосных станций АНС-КММ-Э

Параметры по подаче указаны при одновременной работе «N» насосов

Марка насоса в насосной станции Характеристики двигателя,
кВт/Об
Подача, м3/час
(N - количество насосов)
Напор, м
N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6
АНС-КММ-Э 40-25-160/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 32
АНС-КММ-Э 40-25-160а/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 26
АНС-КММ-Э 40-25-160б/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 20
АНС-КММ-Э 40-25-200/6-5 0,75/1000 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 6
АНС-КММ-Э 40-32-160/6-5 0,75/1000 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 4
АНС-КММ-Э 40-32-180/2-5 3,0/3000 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 45
АНС-КММ-Э 40-32-180а/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 40
АНС-КММ-Э 50-32-125/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
АНС-КММ-Э 50-32-125а/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 16
АНС-КММ-Э 50-32-125б/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12
АНС-КММ-Э 50-32-200/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 50
АНС-КММ-Э 50-32-200/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 12,5
АНС-КММ-Э 50-32-200а/2-5 4,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 40
АНС-КММ-Э 50-32-200б/2-5 3,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 32
АНС-КММ-Э 50-32-200д/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 60
АНС-КММ-Э 50-32-200д/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 15
АНС-КММ-Э 65-50-125/2-5 2,2/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
АНС-КММ-Э 65-50-160/2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
АНС-КММ-Э 65-50-160а/2-5 4,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 26
АНС-КММ-Э 65-50-160б/2-5 3,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
АНС-КММ-Э 65-50-200/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 50
АНС-КММ-Э 65-50-200/4-5 1,5/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12,5
АНС-КММ-Э 65-50-200а/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 40
АНС-КММ-Э 65-50-200а/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 10
АНС-КММ-Э 65-50-200б/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 7
АНС-КММ-Э 65-50-200б2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
АНС-КММ-Э 65-50-250/2-5 18,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 80
АНС-КММ-Э 65-50-250/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
АНС-КММ-Э 65-50-250а/2-5 15,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 70
АНС-КММ-Э 65-50-250а/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 17,5
АНС-КММ-Э 65-50-250б/2-5 11,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 60
АНС-КММ-Э 65-50-250б/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 15
АНС-КММ-Э 80-50-200/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 50
АНС-КММ-Э 80-50-200/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 12,5
АНС-КММ-Э 80-50-200а/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 40
АНС-КММ-Э 80-50-200а/4-5 1,5/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 10
АНС-КММ-Э 80-50-200б/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
АНС-КММ-Э 80-50-200б/4-5 1,1/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 7
АНС-КММ-Э 80-50-250/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 80
АНС-КММ-Э 80-50-250/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
АНС-КММ-Э 80-50-250а/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 70
АНС-КММ-Э 80-50-250а/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 17,5
АНС-КММ-Э 80-50-250б/2-5 18,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 60
АНС-КММ-Э 80-50-250б/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 15
АНС-КММ-Э 80-65-160/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
АНС-КММ-Э 80-65-160а/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 26
АНС-КММ-Э 80-65-160б/2-5 5,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 20
АНС-КММ-Э 100-65-200/2-5 22,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 50
АНС-КММ-Э 100-65-200/4-5 3,0/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 12,5
АНС-КММ-Э 100-65-200а/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 40
АНС-КММ-Э 100-65-200а/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 10
АНС-КММ-Э 100-65-200б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
АНС-КММ-Э 100-65-200б/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 7
АНС-КММ-Э 100-65-200в/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 45
АНС-КММ-Э 100-65-200в4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 4
АНС-КММ-Э 100-80-160/2-5 15,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
АНС-КММ-Э 100-80-160а/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 26
АНС-КММ-Э 100-80-160б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
АНС-КММ-Э 100-80-160в/2-5 7,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 16
АНС-КММ-Э 125-100-250/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 80
АНС-КММ-Э 125-100-250/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
АНС-КММ-Э 125-100-250а/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 70
АНС-КММ-Э 125-100-250а/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 17,5
АНС-КММ-Э 125-100-250б/2-5 55,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 60
АНС-КММ-Э 125-100-250б/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 15
АНС-КММ-Э 125-100-250д/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 90
АНС-КММ-Э 125-100-250д/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 22,5
АНС-КММ-Э 150-125-250/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 80
АНС-КММ-Э 150-125-250/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 20
АНС-КММ-Э 150-125-250/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 9,5
АНС-КММ-Э 150-125-250а/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 70
АНС-КММ-Э 150-125-250а/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 17,5
АНС-КММ-Э 150-125-250а/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 7
АНС-КММ-Э 150-125-250б/2-5 90,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
АНС-КММ-Э 150-125-250б/4-5 11,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 15
АНС-КММ-Э 150-125-250в/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
АНС-КММ-Э 150-125-250г/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 50
© 2013 ТД Курс. Все права защищены. Сделано: SIPG
 
На главную Контакты Контакты На главную На главную