Насосы для нефте-газовой отрасли
Насосы для топливо энергетического комплекса
Насосные станции для нефтегазового комплекса
Насосные станции для топливо-энергетического комплекса
Канализационные-насосные станции (КНС)
Шламовые насосы
Сертификация
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Вакансии

Наши партнёры

г. Электросталь

Тел: +7 (925) 585-6995 +7 (925) 807-3725
+7 (906) 781-4998
Тел/Факс: +7 (496) 572-6440
e-mail: oil@td-kurs.ru
Номенклатура насосов КММ-Э

КММЭ насос консольный моноблочный модернизированный с пониженным энергопотреблением, малошумный,с антикоррозионным покрытием проточной части , с возможностью частотного регулирования (УСИЛЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ).

Т до +105°С.

Полная комплектация: Насос КММЭ с магнитно-сетчатым фильтром и двумя компенсаторами

Наименование Двигатель, кВт*об/мин Подача, м3 Напор, м
3000 об/мин
КММЭ 40-25-160/2-5 2,2/3000 6,3 32
КММЭ 40-25-160а/2-5 1,5/3000 6,3 26
КММЭ 40-25-160б/2-5 1,5/3000 6,3 20
КММЭ 40-32-180/2-5 3,0/3000 10 45
КММЭ 40-32-180а/2-5 2,2/3000 6 40
КММЭ 50-32-125/2-5 1,5/3000 12,5 20
КММЭ 50-32-125а/2-5 1,5/3000 12,5 16
КММЭ 50-32-125б/2-5 1,5/3000 12,5 12
КММЭ 50-32-200/2-5 5,5/3000 12,5 50
КММЭ 50-32-200а/2-5 4,0/3000 12,5 40
КММЭ 50-32-200б/2-5 3,0/3000 12,5 32
КММЭ 50-32-200д/2-5 5,5/3000 12,5 60
КММЭ 65-50-125/2-5 2,2/3000 25 20
КММЭ 65-50-160/2-5 5,5/3000 25 32
КММЭ 65-50-160а/2-5 4,0/3000 25 26
КММЭ 65-50-160б/2-5 3,0/3000 25 20
КММЭ 65-50-200/2-5 7,5/3000 25 50
КММЭ 65-50-200а/2-5 7,5/3000 25 40
КММЭ 65-50-200б2-5 5,5/3000 25 32
КММЭ 65-50-250/2-5 18,5/3000 25 80
КММЭ 65-50-250а/2-5 15,0/3000 25 70
КММЭ 65-50-250б/2-5 11,0/3000 25 60
КММЭ80-50-200(200А)/2-5 11,0/3000 50 50/40
КММЭ 80-50-200б/2-5 7,5/3000 50 32
КММЭ 80-50-250 (250а)/2-5 22,0/3000 50 80/70
КММЭ 80-50-250б/2-5 18,5/3000 50 60
КММЭ 80-65-160 (160а) /2-5 7,5/3000 50 32/ 26
КММЭ 80-65-160б/2-5 5,5/3000 50 20
КММЭ 100-65-200/2-5 22,0/3000 100 50
КММЭ 100-65-200а/2-5 18,5/3000 100 40
КММЭ 100-65-200б/2-5 15,0/3000 100 32
КММЭ100-65-200в/2-5 18,5/3000 100 45
КММЭ 100-80-160/2-5 15,0/3000 100 32
КММЭ 100-80-160а (160б) /2-5 11,0/3000 100 26/ 20
КММЭ 100-80-160в/2-5 7,5/3000 100 16
КММЭ 100-65-250 (250А)/2-5 37,0/30,0 *3000 100 80/70
КММЭ 100-65-250б/2-5 30,0/3000 100 60
КММЭ 100-65-250д/2-5 45,0/3000 120 80
1500 об/мин
КММЭ 50-32-200/4-5 1,1/1500 6,3 12,5
КММЭ 50-32-200д/4-5 1,1/1500 6,3 15
КММЭ 65-50-200/4-5 1,5/1500 12,5 12,5
КММЭ 65-50-200а (200б)/4-5 1,1/1500 12,5 10/ 7
КММЭ 65-50-250 (250а)/4-5 2,2/1500 12,5 20 /17,5
КММЭ 65-50-250б/4-5 2,2/1500 12,5 15
КММЭ 80-50-200/4-5 2,2/1500 25 12,5
КММЭ 80-50-200а/4-5 1,5/1500 25 10
КММЭ 80-50-200б/4-5 1,1/1500 25 7
КММЭ 80-50-250/4-5 3,0/1500 25 20
КММЭ 80-50-250а (250б) /4-5 3,0 /2,2 /1500 25 17,5 / 15
КММЭ 100-65-200/4-5 3,0/1500 50 12,5
КММЭ 100-65-200а/4-5 2,2/1500 50 10
КММ Э100-65-200б/4-5 2,2/1500 50 7
КММЭ 100-65-200в4-5 2,2/1500 50 4
КММЭ 125-100-250/4-5 11,0/1500 100 20
КММЭ 125-100-250а/4-5 7,5/1500 100 17,5
КММЭ 125-100-250б/4-5 7,5/1500 100 15
КММЭ 125-100-250д/4-5 11,0/1500 100 22,5
КММЭ 100-65-250/4-5 5,5/1500 50 20
КММЭ 100-65-250а/4-5 4,0/1500 50 17,5
КММЭ 100-65-250б/4-5 4,0/1500 50 15
КММЭ 100-65-250д/4-5 7,5/1500 60 20
1000 об/мин
КММЭ 40-32-160/6-5 0,75/1000 3 4
КММЭ 40-25-200/6-5 0,75/1000 5 6
КММЭ 150-125-250/6-5 5,5/1000 100 9,5
КММЭ 150-125-250а/6-5 5,5/1000 100 7
Насосы от 200 до 400 м3
КММЭ 125-100-250д/2-5 75,0/3000 200 90
КММЭ 125-100-250 (250а)/2-5 75,0/3000 200 80 / 70
КММЭ 125-100-250б/2-5 55,0/3000 200 60
КММЭ 150-125-250 (250а)/4-5 15,0/1500 200 20/ 17,5
КММЭ 150-125-250б/4-5 11,0/1500 200 15
КММЭ 150-125-250 (250а)/2-5 110,0/3000 400 80/70
КММЭ 150-125-250б/2-5 90,0/3000 400 60
КММЭ 150-125-250в (250г)/2-5 75,0/3000 300 60/50
© 2013 ТД Курс. Все права защищены. Сделано: SIPG
 
На главную Контакты Контакты На главную На главную